Tablas de referencia
Inicio » Tablas de referencia
Utilice las tablas de referencia a continuación para determinar los calibres, espesores decimales y rangos de tolerancia de sus materiales. Los cálculos asumen densidades de 0.2904 lb/pulg³ para el acero y 0.098 lb/pulg³ para el aluminio. Esta herramienta optimiza el diseño y el control de calidad, garantizando mediciones de peso precisas y un rendimiento óptimo.
Tabla de libras de aluminio por pie cuadrado
|
Espesor en pulgadas |
Libras por pie cuadrado |
| 0.010 | 0.143 |
| 0.012 | 0.171 |
| 0.014 | 0.200 |
| 0.016 | 0.228 |
| 0.018 | 0.257 |
| 0.020 | 0.285 |
| 0.022 | 0.314 |
| 0.024 | 0.342 |
| 0.027 | 0.385 |
| 0.030 | 0.428 |
| 0.032 | 0.456 |
| 0.040 | 0.570 |
| 0.050 | 0.713 |
| 0.060 | 0.855 |
| 0.063 | 0.898 |
| 0.080 | 1.140 |
| 0.090 | 1.283 |
| 0.125 | 1.782 |
| 0.187 | 2.666 |
| 0.250 | 3.564 |
Mesa de calibre de acero galvanizado
|
Calibre No.
|
ESPESOR EN PULGADAS |
Libras por
Pie cuadrado
|
||
|
Equivalente decimal |
Rango de tolerancia |
|||
|
Min. |
Max. |
|||
| 10 | 0.1382 | 0.1292 | 0.1472 | 5.78125 |
| 11 | 0.1233 | 0.1143 | 0.1323 | 5.15625 |
| 12 | 0.1084 | 0.0994 | 0.1174 | 4.53125 |
| 13 | 0.0934 | 0.0854 | 0.1014 | 3.90625 |
| 14 | 0.0785 | 0.0705 | 0.0865 | 3.28125 |
| 15 | 0.0710 | 0.0650 | 0.0770 | 2.96875 |
| 16 | 0.0635 | 0.0575 | 0.0695 | 2.65625 |
| 17 | 0.0575 | 0.0525 | 0.0625 | 2.40625 |
| 18 | 0.0516 | 0.0466 | 0.0566 | 2.15625 |
| 19 | 0.0456 | 0.0406 | 0.0506 | 1.90625 |
| 20 | 0.0396 | 0.0356 | 0.0436 | 1.65625 |
| 21 | 0.0366 | 0.0326 | 0.0406 | 1.53125 |
| 22 | 0.0336 | 0.0296 | 0.0376 | 1.40625 |
| 23 | 0.0306 | 0.0266 | 0.0346 | 1.28125 |
| 24 | 0.0276 | 0.0236 | 0.0316 | 1.15625 |
| 25 | 0.0247 | 0.0207 | 0.0287 | 1.03125 |
| 26 | 0.0217 | 0.0187 | 0.0247 | 0.90625 |
| 27 | 0.0202 | 0.0172 | 0.0232 | 0.84375 |
| 28 | 0.0187 | 0.0157 | 0.0217 | 0.78125 |
| 29 | 0.0172 | 0.0142 | 0.0202 | 0.71875 |
| 30 | 0.0157 | 0.0127 | 0.0187 | 0.65625 |
NOTAS:
- Los rangos de tolerancia para los calibres 10, 11 y 12 son para anchos entre 40" y 60".
- Los rangos de tolerancia para todos los demás calibres son para anchos entre 32" y 60".
- Los cálculos de peso por pie cuadrado se basan en una densidad de 2904 libras por pulgada cúbica.
Tabla de conversión
|
De: |
Unidad de medida |
Para: |
Unidad de medida |
|
| 1 | centímetro | 0.0328 | pie | |
| 1 | centímetro | 0.3937 | pulgada | |
| 1 | pie cúbico | 0.0283 | metro cúbico | |
| 1 | metro cúbico | 35.3145 | pies cúbicos | |
| 1 | metro cúbico | 1.3079 | yardas cúbicas | |
| 1 | yarda cúbica | 0.7646 | metro cúbico | |
| 1 | pie | 30.4800 | centímetros | |
| 1 | pie | 0.3048 | contador | |
| 1 | pulgada | 25.4000 | milímetros | |
| 1 | pulgada | 2.5400 | centímetros | |
| 1 | kilogramo | 2.2046 | libras | |
| 1 | contador | 3.2808 | pies | |
| 1 | contador | 1.0936 | yardas | |
| 1 | tonelada métrica | 2204.60 | libras | |
| 1 | tonelada métrica | 0.9842 | tonelada (larga) | |
| 1 | tonelada métrica | 1.1023 | ton (corto) | |
| 1 | milla | 5280 | pies | |
| 1 | milla | 1609.34 | metros | |
| 1 | milímetro | 0.03937 | pulgada | |
| 1 | onza | 0.0625 | libra | |
| 1 | libra | 453.5923 | gramos | |
| 1 | libra | 0.4536 | kilogramo | |
| 1 | libra | 16.0000 | onzas | |
| 1 | pie cuadrado | 0.0929 | metro cuadrado | |
| 1 | metro cuadrado | 10.7639 | pies cuadrados | |
| 1 | kilómetro cuadrado | 0.3861 | milla cuadrada | |
| 1 | milla cuadrada | 2.5900 | kilómetros cuadrados | |
| 1 | metro cuadrado | 1.1960 | yardas cuadradas | |
| 1 | yarda cuadrada | 0.8361 | metro cuadrado | |
| 1 | tonelada (larga) | 1.0160 | toneladas métricas | |
| 1 | ton (corto) | 0.9072 | tonelada métrica | |
| 1 | tonelada (larga) | 2240 | libras | |
| 1 | ton (corto) | 2000 | libras | |
| 1 | patio | 0.9144 | contador | |
Tabla de fracciones / decimales
|
Fracción |
Equivalente decimal |
| 1/8 | 0.1250 |
| 3/16 | 0.1875 |
| 1/4 | 0.2500 |
| 5/16 | 0.3125 |
| 3/8 | 0.3750 |
| 7/16 | 0.4375 |
| 1/2 | 0.5000 |
| 9/16 | 0.5625 |
| 5/8 | 0.6250 |
| 11/16 | 0.6875 |
| 3/4 | 0.7500 |
| 13/16 | 0.8125 |
| 7/8 | 0.8750 |
| 15/16 | 0.9375 |
| 1 | 1.0000 |